Right now
The most recent data we hold from NOAA arrived 51 minutes ago, and this point is not in it. We record detections, not passes: an absence is not proof that nothing is there.
Nothing else has been detected within 20 km in the last 24 hours.
This alert expired on 19 May 2026 at 08:15 UTC. It is kept here as a record.
It is the 7th strongest of the 44 detections recorded within 20 km of this point since 15 March 2026. The last comparable one was on 18 May 2026. 18 more were recorded here in the fortnight before it.
What the source measured
NOAA reported: Flash Flood Warning issued May 18 at 9:17PM CDT until May 19 at 3:15AM CDT by NWS Des Moines IA
How we know
Confirmed by 27 independent sources, including NOAA.
Our own score for this event is 22 out of 100, at 70 % confidence.
The score is ours, computed from intensity, exposed population and local history — not the source’s.
Computed under scoring rules v1. Rows carrying other versions were judged by different rules and are not directly comparable.
Event Data
| Type | Severe Weather |
| Severity | Medium |
| Calamity Score (ours) | 22 / 100 |
| Our confidence | 70% |
| Coordinates | 39.9858, -95.6182 |
| Nearest City | Saint Joseph (70 km) |
| Impact Tier | minor |
| Timestamp | 2026-05-19T02:17:00.000Z |
| Source | https://api.weather.gov/alerts/merged_Flash Flood Warning_noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.c320cbef7655cc0706e77c3b88bb0118 |
Score Breakdown
Technical Details
| Event | Flash Flood Warning |
| Urgency | Immediate |
| Certainty | Likely |
| AreaDesc | Decatur, IA; Ringgold, IA; Taylor, IA; Nodaway, MO; Worth, MO; Atchison, MO; Holt, MO; Nodaway, MO and 2 more areas |
| Headline | Flash Flood Warning issued May 18 at 9:17PM CDT until May 19 at 3:15AM CDT by NWS Des Moines IA |
| Expires | 2026-05-19T03:15:00-05:00 |
| SenderName | NWS Des Moines IA |
| HasExactCoords | true |
| MergedCount | 5 |
| MergedIds | ["noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.c320cbef7655cc0706e77c3b88bb0118dfa1ee14.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.a59750588ded0951bbe231d74479cbe53caf6332.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.6f2361dde27749163c4e654c28431d0bc406556e.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.a108108b275d50ec43b71e0b29da4126fbacbab0.001.1","noaa_urn:oid:2.49.0.1.840.0.1c93542390f71460593f1437ba33b6a4f7d00543.001.1"] |
| Iem TypeSummary | G |
| Iem Magnitude | 75 |
| Iem Unit | MPH |
| Iem City | 7 NNE Rockport |
| Iem County | Atchison |
| Iem State | MO |
| Iem Wfo | EAX |
| Iem Remark | PWS measured multiple wind gusts over 60 mph, including peak 75 mph. |
| MergedSources | [{"id":"iem_H_40.210_-96.350_1779138660000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779138660000,"latitude":40.21,"longitude":-96.35},{"id":"iem_G_39.400_-95.750_1779150360000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779150360000,"latitude":39.4,"longitude":-95.75},{"id":"iem_H_40.500_-95.850_1779140580000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779140580000,"latitude":40.5,"longitude":-95.85},{"id":"iem_F_40.370_-96.200_1779139800000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779139800000,"latitude":40.37,"longitude":-96.2},{"id":"iem_H_40.000_-96.350_1779138900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779138900000,"latitude":40,"longitude":-96.35},{"id":"iem_G_40.410_-95.860_1779140040000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779140040000,"latitude":40.41,"longitude":-95.86},{"id":"iem_G_39.770_-94.910_1779153180000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779153180000,"latitude":39.77,"longitude":-94.91},{"id":"iem_T_39.770_-96.450_1779143880000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779143880000,"latitude":39.77,"longitude":-96.45},{"id":"iem_G_40.350_-96.050_1779138720000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779138720000,"latitude":40.35,"longitude":-96.05},{"id":"iem_T_39.470_-95.830_1779149700000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779149700000,"latitude":39.47,"longitude":-95.83},{"id":"iem_G_40.450_-95.700_1779140700000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779140700000,"latitude":40.45,"longitude":-95.7},{"id":"iem_D_39.470_-95.810_1779149700000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779149700000,"latitude":39.47,"longitude":-95.81},{"id":"iem_G_40.440_-95.380_1779141900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779141900000,"latitude":40.44,"longitude":-95.38},{"id":"iem_D_40.390_-95.840_1779139620000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779139620000,"latitude":40.39,"longitude":-95.84},{"id":"iem_D_39.460_-95.800_1779149940000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779149940000,"latitude":39.46,"longitude":-95.8},{"id":"iem_D_40.370_-96.190_1779138060000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779138060000,"latitude":40.37,"longitude":-96.19},{"id":"iem_H_40.350_-95.100_1779145080000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779145080000,"latitude":40.35,"longitude":-95.1},{"id":"iem_F_40.540_-95.260_1779156900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779156900000,"latitude":40.54,"longitude":-95.26},{"id":"iem_T_40.050_-96.240_1779140700000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779140700000,"latitude":40.05,"longitude":-96.24},{"id":"iem_G_40.220_-96.350_1779137220000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779137220000,"latitude":40.22,"longitude":-96.35},{"id":"iem_T_40.070_-95.820_1779141600000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779141600000,"latitude":40.07,"longitude":-95.82},{"id":"iem_H_40.390_-94.930_1779146280000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779146280000,"latitude":40.39,"longitude":-94.93},{"id":"iem_H_40.190_-96.010_1779142080000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779142080000,"latitude":40.19,"longitude":-96.01},{"id":"iem_T_40.170_-95.620_1779142500000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779142500000,"latitude":40.17,"longitude":-95.62},{"id":"iem_D_40.360_-96.100_1779138480000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779138480000,"latitude":40.36,"longitude":-96.1},{"id":"iem_G_40.510_-95.490_1779141900000","source":"iem","severity":"low","severityValue":25,"timestamp":1779141900000,"latitude":40.51,"longitude":-95.49}] |
Safety Information
During flooding: never walk, swim, or drive through floodwaters. Six inches of moving water can knock you down, and one foot of water can sweep away a vehicle. Move to higher ground if waters rise. After flooding, avoid contact with floodwater which may contain sewage, chemicals, or debris. Follow local emergency service guidance.
Series begins 8 March 2026. Comparisons refer to that period only. Collection gap: 14-26 August 2026.
This data is aggregated algorithmically from scientific sources. Not a replacement for official emergency warnings.
Want to know when something happens in this area?
Calamity.live data shows a weather event with CalamityScore 22/100 (United States), based on data from noaa. Source: Calamity.live, a platform aggregating real-time data from 185 scientific monitoring sources.